日日碰狠狠添天天爽-未满十八勿入av网免费-无码a级毛片免费视频内谢-а√资源新版在线天堂-a级无遮挡超级高清-在线观看

歡迎光臨!公司主營分析儀、測量儀、液位計、變送器、定位器、PLC、進口風機、伺服電機、變頻器等!
手機網站 | 聯系我們:021-51690309 | 加入收藏
  • 當前位置:上海菁園科技有限公司 > 產品中心 > 施樂百風機 > ZIEHL-ABEGG風機RH22M-2DK.1B.1R

    ZIEHL-ABEGG風機RH22M-2DK.1B.1R

    產品型號: RH22M-2DK.1B.1R
    品  牌: ZIEHL-ABEGG
    • ≧5 臺
      ¥2500.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2023-02-16
    詳細信息
    上海菁園科技有限公司長期供應德國施樂百風機,量大從優,歡迎來電咨詢!
    聯系人:張工
    TEL: ,
    HAX:
    Email?
    報價QQ:---
     
    德國施樂百(Ziehl-Abegg)公司成立于1910年,已經擁有100年的歷史。德國施樂百(Ziehl-Abegg)公司是世界上在通風、驅動技術和控制系統領域領先的制造和開發商之一。從事技術創新將近一個世紀來,為許多應用領域提供不同的產品。在空氣流動技術領域,我們帶有控制系統的風機是HVAC和制冷行業的基礎產品,同時被許多客戶使用在現代畜牧業和現代農業生產。我們完備的驅動技術,包括馬達、傳動裝置和控制系統,在全世界廣泛使用于電梯、輸送設備和運輸系統中。公司座落于德國西南部的aden-Wurttemberg州Kunzelsau城,這是*的發明者的搖籃,同時也是歐洲經濟實力*強的地區之一。
    施樂百公司從1995年進入中國,*組裝、生產及銷售德國施樂百的風機馬達等產品。為了保證與德國相同的產品品質,全套引進德國組裝、生產及測試設備。
    施樂百的軸流系列風機,擁有獨特的外轉子馬達設計,結構更加緊湊,性能更好,更適合調速,噪音更低。具備各種國際認證和行業標準,如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG軸流風機分為幾大系列,性能指標更全面,使用范圍更廣泛,例如恒溫恒濕空調,機車空調,冷庫工程,空調工程,通風制冷行業等。

    施樂百ZIEHL-ABEGG風機RH22M-2DK.1B.1R現貨供應
     
    德國施樂百(Ziehl-Abegg)離心風機RH22M-2DK.1B.1R尺寸
    RH系列離心風機型號:
    RH22M-2DK.1B.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 155W  2770r/min  IP44
    RH22M-2EK.1B.2R    1~ 230V ±10%  50Hz 165W  2730r/min  IP44
    RH22M-2DK.1B.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 190W  2700r/min  IP44
    RH22M-2EK.1B.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 210W  2590r/min  IP44
    RH25M-2DK.1E.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 250W  2810r/min  IP44
    RH25M-2EK.1E.2R    1~ 230V ±10%  50Hz 240W  2720r/min  IP44
    RH25M-2DK.3B.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 320W  2780r/min  IP54
    RH25M-2EK.3B.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 280W  2630r/min  IP54
    RH28M-2DK.3F.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 490W  2760r/min  IP54
    RH28M-2EK.3F.2R    1~ 230V ±10%  50Hz 510W  2720r/min  IP10
    RH28M-2DK.3F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 570W  2750r/min  IP54
    RH28M-2EK.3F.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 510W  2720r/min  IP10
    RH28M-2DK.3I.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 570W  2860r/min  IP54
    RH28M-2EK.3I.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 510W  2720r/min  IP54
    RH28M-4DK.2A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 91W   1390r/min  IP44
    RH28M-VDK.2A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 72W   1330r/min  IP44
    RH28M-4EK.2A.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 120W  1370r/min  IP54
    RH31M-2DK.3B.3R    3~ 400V ±10%  50Hz 320W  2700r/min  IP54
    RH31M-2EK.3F.3R    1~ 230V ±10%  50Hz 360W  2840r/min  IP54
    RH31M-2DK.3F.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 620W  2690r/min  IP54
    RH31M-2EK.3F.2R    1~ 230V ±10%  50Hz 630W  2380r/min  IP54
    RH31M-2DK.3I.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 900W  2730r/min  IP54
    RH31M-4DK.2A.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 105W  1360r/min  IP44
    RH31M-VDK.2A.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 105W  1360r/min  IP44
    RH31M-4EK.2A.2R    1~ 230V ±10%  50Hz 130W  1325r/min  IP44
    RH31M-4DK.2C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 140W  1390r/min  IP44
    RH31M-VDK.2C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 130W  1350r/min  IP44
    RH31M-4EK.2C.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 160W  1330r/min  IP44
    RH31M-6DK.2A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  65W   930r/min  IP54
    RH31M-SDK.2A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  47W   880r/min  IP44
    RH31M-6EK.2A.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  69W   920r/min  IP44
    RH35M-4DK.4A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 250W  1330r/min  IP54
    RH35M-VDK.4A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 175W  1030r/min  IP54
    RH35M-4EK.4C.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 310W  1360r/min  IP54
    RH35M-6DK.4A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 110W   940r/min  IP54
    RH35M-SDK.4A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  99W   920r/min  IP54
    RH35M-2DK.6F.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 1390W 2730r/min  IP54
    RH35M-2DK.6K.3R    3~ 400V ±10%  50Hz 1550W 2880r/min  IP54
    RH35M-2DK.5L.3R    3~ 400V ±10%  50Hz 1650W 2810r/min  IP54
    RH40M-2DK.6K.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 1450W 2900r/min  IP54
    RH40M-4DK.4C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 450W  1340r/min  IP54
    RH40M-VDK.4C.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 450W  1330r/min  IP54
    RH40M-4EK.4F.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 490W  1350r/min  IP54
    RH40M-6DK.4A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 160W   900r/min  IP54
    RH40M-SDK.4A.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 165W   900r/min  IP54
    RH40M-6EK.4C.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  165W  880r/min  IP54
    RH45M-2DK.6K.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 2500W 2810r/min  IP54
    RH45M-4DK.4F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  690W 1220r/min  IP54
    RH45M-VDK.4F.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz  690/350W 1210/830r/min  IP54
    RH45M-4EK.4I.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  730W 1230r/min  IP54
    RH45M-6DK.4C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  260W  870r/min  IP54
    RH45M-SDK.4C.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz  260/150W 870/620r/min  IP54
    RH45M-6EK.4C.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  240W  840r/min  IP54
    RH50M-4DK.6F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 1140W 1340r/min  IP54
    RH50M-2DK.7M.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 2860W 2750r/min  IP54
    RH50M-VDK.6F.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 1150/780W 1340/1070r/min  IP54
    RH50M-4EK.6K.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 1300W 1320r/min  IP54
    RH50M-6DK.4F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  390W  850r/min  IP54
    RH50M-SDK.4F.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz  400/220W  870/570r/min  IP54
    RH50M-6EK.4F.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  380W  820r/min  IP54
    RH50M-8DK.4C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  175W  640r/min  IP54
    RH50M-ADK.4C.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz  165/65W  630/440r/min  IP54
    RH50M-8EK.4F.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  210W  660r/min  IP54
    RH56M-4DK.6K.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 1800W 1230r/min  IP54
    RH56M-VDK.6K.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 1800/960W 1230/860r/min  IP54
    RH56M-6DK.4F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  610W  830r/min  IP54
    RH56M-SDK.4F.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz  610/350W 830/570r/min  IP54
    RH56M-6EK.6F.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  620W  850r/min  IP54
    RH56M-8DK.4F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  270W  610r/min  IP54
    RH56M-ADK.4F.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz  260/140W 610/410r/min  IP54
    RH56M-8EK.6C.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  320W  670r/min  IP54
    RH63M-4DK.7Q.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 3980W 1360r/min  IP54
    RH63M-VDK.7Q.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 3770/2690W 1350/1090r/min  IP54
    RH63M-6DK.6K.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 1060W  870r/min  IP54
    RH63M-SDK.6K.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 1000/620W 850/650r/min  IP54
    RH63M-6EK.6N.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 1180W  880r/min  IP54
    RH63M-8DK.6C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  380W  530r/min  IP54
    RH63M-ADK.6C.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 410/190W 560/380r/min  IP54
    RH71M-6DK.7M.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 2040W  890r/min  IP54
    RH71M-SDK.7M.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 1950/1240W 870/670r/min  IP54
    RH71M-8DK.6K.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  960W  650r/min  IP54
    RH71M-ADK.6K.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 960/580W 650/440r/min  IP54
    RH80M-6DK.7Q.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 3100W  860r/min  IP54
    RH90M-6DK.8S.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 6470W  900r/min  IP54
     
     
     
     
     
     
     
     
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內  容: *(必填)
    聯系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版權所有 © 上海菁園科技有限公司
聯系人:張孝裕  聯系電話:021-59919937  傳真:021-33321577
聯系地址:上海市嘉定區安諧路99弄5號

技術支持:谷瀑     免責申明     滬ICP備13036225號
主站蜘蛛池模板: 亚洲无码一区二区三区| 疯狂做受xxxx国产| 少妇真人直播app| 公交车被cao得合不拢腿视频| 一区二区三区无码高清视频 | 国产99视频精品免视看9| 中文无码日韩欧免费视频| 国产免费无码一区二区视频| 男人用嘴添女人下身免费视频 | 国产av丝袜旗袍无码网站| 亚洲 中文字幕 日韩 无码| 国产乡下三级全黄三级bd| 亚洲色精品88色婷婷七月丁香| 国产精品亚洲二区在线观看 | 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 色偷偷成人网免费视频男人的天堂| 任你躁国产自任一区二区三区| 少妇精品导航| 精品无码国产日韩制服丝袜| 国模大尺度啪啪| 女人国产香蕉久久精品| 国产98在线 | 日韩| 国偷自产视频一区二区久| 人人做天天爱夜夜爽2020| 久久久久久久99精品免费观看| 午夜免费福利小电影| 欧美艳星nikki激情办公室| 无码人妻精品一区二区三| 亚洲av不卡一区二区三区| 最新精品国偷自产在线| 2020年国产精品| 中文字幕无码精品亚洲资源网久久| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕| 亚洲人ⅴsaⅴ国产精品| 人人妻人人添人人爽日韩欧美| 亚洲男同gay片| 国产一区二区精品久久| 真实国产乱子伦精品一区二区三区| 国产精品亚洲一区二区无码| 日韩精品乱码av一区二区| 在线永久看片免费的视频|